Vai al contenuto

problemi con lo slicer


matteo392

Messaggi raccomandati

Buona sera a tutti ho comprato da poco una piccola stampante per avvicinarmi a questo mondo ma ho qualche problema

Ho preso dei file gcode da internet ed ho ottenuto discreti risultati, ma il problema è che non riesco a stampare ciò che disegno io, uso autocad inventor 2014 come Cad e Cura come slicer, praticamente salvo i file in formato STL poi li apro con Cura e li salvo, una volta fatta partire la stampa l estrusore va in posizione e fa dei movimenti rilasciando anche del PLE ma in realtà non stampa nulla, penso ci sia una qualche impostazione in Cura che mi manca

 

Ho notato che con i file presi da internt posso vedere un anteprima di come sarà la stampa, muovendo il cursore mi fa vedere tutti i passaggi mentre con i miei file questo non succede 

 

Dove sto sbagliando?

 

Grazie a tutti 

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Risposte 9
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Immagini Pubblicate

Hai regolato i parametri di diametro del filamento e dell'ugello? Assicurati di scriverli col punto ossia per esempio 1.75 e non 1,75 .

Do per scontato che abbia regolato bene la temperatura di estrusione.in relazione al materiale che usi.

In ultimo assicurati che gli oggetti che crei non abbiano problemi di manifold (ossia non siano correttamente chiusi tutti i triangoli che compongono l'oggetto) . Lo puoi verificare ed eventualmente  correggere nel sito https://tools3d.azurewebsites.net/

Link al commento
Condividi su altri siti

Questo è il gcode che mi genera per la mia rondella

 

 

 

 

M109 S180.000000
;Sliced at: Fri 25-11-2016 19:42:53
;Basic settings: Layer height: 0.1 Walls: 0.8 Fill: 20
;Print time: 8 minutes
;Filament used: 0.018m 0.0g
;Filament cost: None
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S180 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

;Layer count: 6
;LAYER:0
M106 S255
G0 F9000 X95.152 Y95.074 Z0.500
;TYPE:SKIRT
G1 F1200 X95.853 Y94.472 E0.07683
G1 X96.923 Y93.804 E0.18172
G1 X98.127 Y93.341 E0.28898
G1 X99.240 Y93.131 E0.38316
G1 X100.200 Y93.088 E0.46306
G1 X101.480 Y93.241 E0.57025
G1 X102.742 Y93.646 E0.68046
G1 X103.955 Y94.320 E0.79584
G1 X104.895 Y95.127 E0.89886
G1 X105.393 Y95.682 E0.96086
G1 X105.925 Y96.461 E1.03930
G1 X106.177 Y96.909 E1.08204
G1 X106.610 Y97.970 E1.17733
G1 X106.823 Y98.921 E1.25836
G1 X106.892 Y99.617 E1.31652
G1 X106.903 Y100.243 E1.36858
G1 X106.777 Y101.399 E1.46527
G1 X106.367 Y102.716 E1.57996
G1 X105.687 Y103.946 E1.69683
G1 X104.848 Y104.926 E1.80410
G1 X104.147 Y105.528 E1.88093
G1 X103.077 Y106.196 E1.98581
G1 X101.873 Y106.659 E2.09307
G1 X100.760 Y106.869 E2.18725
G1 X99.800 Y106.912 E2.26716
G1 X98.520 Y106.759 E2.37435
G1 X97.258 Y106.354 E2.48456
G1 X96.045 Y105.680 E2.59994
G1 X95.105 Y104.873 E2.70296
G1 X94.607 Y104.318 E2.76496
G1 X94.075 Y103.539 E2.84340
G1 X93.823 Y103.091 E2.88614
G1 X93.390 Y102.030 E2.98142
G1 X93.177 Y101.079 E3.06246
G1 X93.108 Y100.383 E3.12061
G1 X93.097 Y99.757 E3.17267
G1 X93.223 Y98.601 E3.26937
G1 X93.633 Y97.284 E3.38406
G1 X94.313 Y96.054 E3.50092
G1 X95.152 Y95.074 E3.60819
G0 F9000 X95.436 Y95.357
G1 F1200 X96.090 Y94.795 E3.67989
G1 X97.102 Y94.163 E3.77910
G1 X98.237 Y93.727 E3.88020
G1 X99.286 Y93.530 E3.96895
G1 X100.185 Y93.489 E4.04378
G1 X101.395 Y93.634 E4.14511
G1 X102.582 Y94.014 E4.24875
G1 X103.726 Y94.650 E4.35758
G1 X104.615 Y95.413 E4.45500
G1 X105.078 Y95.930 E4.51270
G1 X105.585 Y96.672 E4.58743
G1 X105.816 Y97.083 E4.62663
G1 X106.227 Y98.090 E4.71707
G1 X106.427 Y98.985 E4.79333
G1 X106.492 Y99.640 E4.84806
G1 X106.503 Y100.225 E4.89671
G1 X106.383 Y101.317 E4.98805
G1 X105.998 Y102.558 E5.09610
G1 X105.357 Y103.717 E5.20622
G1 X104.564 Y104.643 E5.30760
G1 X103.910 Y105.205 E5.37930
G1 X102.898 Y105.837 E5.47851
G1 X101.763 Y106.273 E5.57961
G1 X100.714 Y106.470 E5.66836
G1 X99.815 Y106.511 E5.74319
G1 X98.605 Y106.366 E5.84452
G1 X97.418 Y105.986 E5.94815
G1 X96.274 Y105.350 E6.05699
G1 X95.385 Y104.587 E6.15440
G1 X94.922 Y104.070 E6.21211
G1 X94.415 Y103.328 E6.28683
G1 X94.184 Y102.917 E6.32604
G1 X93.773 Y101.910 E6.41647
G1 X93.573 Y101.015 E6.49273
G1 X93.508 Y100.360 E6.54746
G1 X93.497 Y99.775 E6.59611
G1 X93.617 Y98.683 E6.68746
G1 X94.002 Y97.442 E6.79550
G1 X94.643 Y96.283 E6.90563
G1 X95.436 Y95.357 E7.00700
G0 F9000 X95.720 Y95.641
G1 F1200 X96.328 Y95.119 E7.07363
G1 X97.282 Y94.523 E7.16717
G1 X98.347 Y94.113 E7.26206
G1 X99.333 Y93.928 E7.34547
G1 X100.171 Y93.890 E7.41522
G1 X101.309 Y94.026 E7.51052
G1 X102.422 Y94.383 E7.60771
G1 X103.496 Y94.980 E7.70989
G1 X104.335 Y95.700 E7.80182
G1 X104.762 Y96.177 E7.85505
G1 X105.245 Y96.883 E7.92618
G1 X105.455 Y97.257 E7.96184
G1 X105.844 Y98.210 E8.04743
G1 X106.032 Y99.048 E8.11884
G1 X106.093 Y99.664 E8.17031
G1 X106.103 Y100.207 E8.21547
G1 X105.990 Y101.235 E8.30147
G1 X105.628 Y102.401 E8.40298
G1 X105.027 Y103.488 E8.50626
G1 X104.280 Y104.359 E8.60168
G1 X103.672 Y104.881 E8.66831
G1 X102.718 Y105.477 E8.76184
G1 X101.653 Y105.887 E8.85673
G1 X100.667 Y106.072 E8.94015
G1 X99.829 Y106.110 E9.00990
G1 X98.691 Y105.974 E9.10520
G1 X97.578 Y105.617 E9.20239
G1 X96.504 Y105.020 E9.30456
G1 X95.665 Y104.300 E9.39649
G1 X95.238 Y103.823 E9.44972
G1 X94.755 Y103.117 E9.52085
G1 X94.545 Y102.743 E9.55652
G1 X94.156 Y101.790 E9.64211
G1 X93.968 Y100.952 E9.71352
G1 X93.907 Y100.336 E9.76499
G1 X93.897 Y99.793 E9.81015
G1 X94.010 Y98.765 E9.89614
G1 X94.372 Y97.599 E9.99766
G1 X94.973 Y96.512 E10.10094
G1 X95.720 Y95.641 E10.19635
G0 F9000 X96.004 Y95.924
G1 F1200 X96.566 Y95.442 E10.25791
G1 X97.461 Y94.882 E10.34570
G1 X98.456 Y94.500 E10.43432
G1 X99.379 Y94.326 E10.51242
G1 X100.156 Y94.291 E10.57710
G1 X101.224 Y94.419 E10.66654
G1 X102.263 Y94.752 E10.75726
G1 X103.266 Y95.309 E10.85265
G1 X104.054 Y95.986 E10.93904
G1 X104.447 Y96.424 E10.98797
G1 X104.905 Y97.094 E11.05545
G1 X105.094 Y97.431 E11.08758
G1 X105.461 Y98.331 E11.16840
G1 X105.636 Y99.112 E11.23495
G1 X105.693 Y99.687 E11.28299
G1 X105.702 Y100.188 E11.32466
G1 X105.596 Y101.153 E11.40538
G1 X105.258 Y102.243 E11.50027
G1 X104.696 Y103.258 E11.59674
G1 X103.996 Y104.076 E11.68627
G1 X103.434 Y104.558 E11.74783
G1 X102.539 Y105.118 E11.83562
G1 X101.544 Y105.500 E11.92424
G1 X100.621 Y105.674 E12.00234
G1 X99.844 Y105.709 E12.06701
G1 X98.776 Y105.581 E12.15645
G1 X97.737 Y105.248 E12.24717
G1 X96.734 Y104.691 E12.34257
G1 X95.946 Y104.014 E12.42895
G1 X95.553 Y103.576 E12.47789
G1 X95.095 Y102.906 E12.54537
G1 X94.906 Y102.569 E12.57750
G1 X94.539 Y101.669 E12.65831
G1 X94.364 Y100.888 E12.72487
G1 X94.307 Y100.313 E12.77291
G1 X94.298 Y99.812 E12.81458
G1 X94.404 Y98.847 E12.89530
G1 X94.742 Y97.757 E12.99019
G1 X95.304 Y96.742 E13.08666
G1 X96.004 Y95.924 E13.17618
G1 F0 E8.67618
G0 F9000 X98.417 Y98.334
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F0 E13.17618
G1 F1200 X98.584 Y98.190 E13.19452
G1 X98.986 Y97.939 E13.23393
G1 X99.388 Y97.785 E13.26972
G1 X99.773 Y97.712 E13.30230
G1 X100.028 Y97.701 E13.32353
G1 X100.501 Y97.757 E13.36313
G1 X100.903 Y97.886 E13.39824
G1 X101.313 Y98.114 E13.43725
G1 X101.669 Y98.419 E13.47623
G1 X101.768 Y98.530 E13.48859
G1 X102.025 Y98.909 E13.52667
G1 X102.206 Y99.353 E13.56654
G1 X102.273 Y99.653 E13.59210
G1 X102.296 Y99.885 E13.61148
G1 X102.299 Y100.031 E13.62363
G1 X102.252 Y100.459 E13.65943
G1 X102.114 Y100.901 E13.69793
G1 X101.889 Y101.310 E13.73674
G1 X101.583 Y101.666 E13.77578
G1 X101.416 Y101.810 E13.79411
G1 X101.014 Y102.061 E13.83352
G1 X100.612 Y102.215 E13.86932
G1 X100.227 Y102.288 E13.90190
G1 X99.972 Y102.299 E13.92312
G1 X99.499 Y102.243 E13.96273
G1 X99.097 Y102.114 E13.99783
G1 X98.687 Y101.886 E14.03684
G1 X98.331 Y101.581 E14.07582
G1 X98.232 Y101.470 E14.08819
G1 X97.975 Y101.091 E14.12626
G1 X97.794 Y100.647 E14.16613
G1 X97.727 Y100.347 E14.19169
G1 X97.704 Y100.115 E14.21108
G1 X97.701 Y99.969 E14.22322
G1 X97.748 Y99.541 E14.25902
G1 X97.886 Y99.099 E14.29752
G1 X98.111 Y98.690 E14.33634
G1 X98.417 Y98.334 E14.37537
G0 F9000 X98.799 Y98.797
G1 F1200 X98.676 Y98.934 E14.39068
G1 X98.526 Y99.151 E14.41262
G1 X98.392 Y99.449 E14.43979
G1 X98.314 Y99.776 E14.46774
G1 X98.299 Y100.036 E14.48939
G1 X98.347 Y100.393 E14.51935
G1 X98.392 Y100.553 E14.53317
G1 X98.644 Y101.028 E14.57788
G1 X98.797 Y101.201 E14.59708
G1 X98.934 Y101.324 E14.61239
G1 X99.151 Y101.474 E14.63432
G1 X99.449 Y101.608 E14.66149
G1 X99.776 Y101.686 E14.68945
G1 X100.036 Y101.701 E14.71110
G1 X100.393 Y101.653 E14.74105
G1 X100.553 Y101.608 E14.75487
G1 X101.028 Y101.356 E14.79958
G1 X101.201 Y101.203 E14.81879
G1 X101.324 Y101.066 E14.83410
G1 X101.474 Y100.849 E14.85603
G1 X101.608 Y100.551 E14.88320
G1 X101.686 Y100.224 E14.91115
G1 X101.701 Y99.964 E14.93281
G1 X101.653 Y99.607 E14.96276
G1 X101.608 Y99.447 E14.97658
G1 X101.356 Y98.972 E15.02129
G1 X101.203 Y98.799 E15.04049
G1 X101.066 Y98.676 E15.05580
G1 X100.849 Y98.526 E15.07774
G1 X100.551 Y98.392 E15.10491
G1 X100.224 Y98.314 E15.13286
G1 X99.964 Y98.299 E15.15451
G1 X99.607 Y98.347 E15.18447
G1 X99.447 Y98.392 E15.19829
G1 X98.972 Y98.644 E15.24300
G1 X98.799 Y98.797 E15.26220
G0 F9000 X98.847 Y98.565
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X98.484 Y98.484 E15.28857
G1 X98.457 Y99.023 E15.31437
G1 X98.033 Y99.164 E15.34177
G1 X98.030 Y99.727 E15.37185
G1 X98.173 Y100.153 E15.40921
G0 F9000 X97.890 Y100.436
G1 F1200 X98.487 Y101.032 E15.47936
G0 F9000 X98.980 Y101.525
G1 F1200 X99.563 Y102.109 E15.54797
G0 F9000 X99.850 Y101.830
G1 F1200 X100.274 Y101.971 E15.58531
G1 X100.835 Y101.967 E15.61540
G1 X100.971 Y101.537 E15.64381
G1 X101.513 Y101.514 E15.67008
G1 X101.540 Y100.974 E15.69582
G1 X101.965 Y100.833 E15.72318
G1 X101.967 Y100.270 E15.75326
G1 X101.826 Y99.846 E15.79042
G0 F9000 X102.108 Y99.562
G1 F1200 X101.512 Y98.966 E15.86050
G0 F9000 X101.019 Y98.473
G1 F1200 X100.436 Y97.890 E15.92906
G0 F9000 X100.148 Y98.168
G1 F1200 X99.723 Y98.026 E15.96632
G1 X99.163 Y98.032 E15.99635
G1 X99.207 Y98.358 E16.02371
;LAYER:1
G0 F9000 X99.588 Y98.349 Z0.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F540 X99.085 Y98.565 E16.03281
G1 X98.651 Y98.961 E16.04258
G1 X98.415 Y99.384 E16.05064
G1 X98.315 Y99.773 E16.05731
G1 X98.299 Y100.006 E16.06120
G1 X98.349 Y100.412 E16.06800
G1 X98.565 Y100.915 E16.07711
G1 X98.961 Y101.349 E16.08688
G1 X99.384 Y101.585 E16.09493
G1 X99.773 Y101.685 E16.10161
G1 X100.006 Y101.701 E16.10549
G1 X100.412 Y101.651 E16.11230
G1 X100.915 Y101.435 E16.12140
G1 X101.349 Y101.039 E16.13117
G1 X101.585 Y100.616 E16.13923
G1 X101.685 Y100.227 E16.14591
G1 X101.701 Y99.994 E16.14979
G1 X101.651 Y99.588 E16.15659
G1 X101.435 Y99.085 E16.16570
G1 X101.039 Y98.651 E16.17547
G1 X100.616 Y98.415 E16.18352
G1 X100.227 Y98.315 E16.19020
G1 X99.994 Y98.299 E16.19408
G1 X99.588 Y98.349 E16.20089
G0 F9000 X99.767 Y97.713
G1 F540 X99.996 Y97.701 E16.20470
G1 X100.466 Y97.749 E16.21256
G1 X100.873 Y97.873 E16.21963
G1 X101.281 Y98.092 E16.22733
G1 X101.642 Y98.393 E16.23515
G1 X101.931 Y98.754 E16.24284
G1 X102.115 Y99.101 E16.24937
G1 X102.226 Y99.423 E16.25504
G1 X102.291 Y99.809 E16.26155
G1 X102.298 Y100.031 E16.26524
G1 X102.242 Y100.504 E16.27316
G1 X102.111 Y100.907 E16.28021
G1 X101.882 Y101.318 E16.28803
G1 X101.719 Y101.527 E16.29244
G1 X101.379 Y101.838 E16.30010
G1 X100.975 Y102.080 E16.30793
G1 X100.533 Y102.236 E16.31573
G1 X100.233 Y102.287 E16.32079
G1 X100.004 Y102.299 E16.32460
G1 X99.534 Y102.251 E16.33246
G1 X99.127 Y102.127 E16.33954
G1 X98.719 Y101.908 E16.34724
G1 X98.358 Y101.607 E16.35505
G1 X98.069 Y101.246 E16.36274
G1 X97.885 Y100.899 E16.36928
G1 X97.774 Y100.577 E16.37494
G1 X97.709 Y100.191 E16.38145
G1 X97.702 Y99.969 E16.38514
G1 X97.758 Y99.496 E16.39306
G1 X97.889 Y99.093 E16.40011
G1 X98.118 Y98.682 E16.40794
G1 X98.281 Y98.473 E16.41234
G1 X98.621 Y98.162 E16.42001
G1 X99.025 Y97.920 E16.42784
G1 X99.467 Y97.764 E16.43563
G1 X99.767 Y97.713 E16.44069
G0 F9000 X99.858 Y97.848
;TYPE:SKIN
G1 F540 X99.452 Y98.254 E16.45024
G0 F9000 X99.099 Y98.041
G1 F540 X98.050 Y99.091 E16.47492
G0 F9000 X98.251 Y99.455
G1 F540 X98.013 Y99.976 E16.48419
G1 X98.074 Y100.480 E16.49088
G1 X98.109 Y101.011 E16.49690
G1 X98.566 Y101.119 E16.50221
G1 X98.614 Y101.637 E16.50779
G1 X99.188 Y101.629 E16.51325
G1 X99.342 Y102.040 E16.51896
G1 X99.958 Y101.990 E16.52559
G1 X100.445 Y101.786 E16.53437
G0 F9000 X100.808 Y101.989
G1 F540 X101.996 Y100.801 E16.56231
G0 F9000 X101.767 Y100.465
G1 F540 X101.985 Y99.963 E16.57128
G1 X101.910 Y99.472 E16.57793
G1 X101.866 Y98.951 E16.58391
G1 X101.406 Y98.845 E16.58911
G1 X101.352 Y98.334 E16.59460
G1 X100.767 Y98.352 E16.60022
G1 X100.609 Y97.944 E16.60613
G1 X100.105 Y98.166 E16.61529
;LAYER:2
G0 F9000 X100.226 Y98.315 Z0.700
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F540 X99.996 Y98.299 E16.61912
G1 X99.632 Y98.340 E16.62521
G1 X99.282 Y98.459 E16.63136
G1 X98.965 Y98.650 E16.63752
G1 X98.698 Y98.905 E16.64366
G1 X98.527 Y99.150 E16.64863
G1 X98.401 Y99.420 E16.65358
G1 X98.315 Y99.774 E16.65964
G1 X98.299 Y100.004 E16.66347
G1 X98.340 Y100.368 E16.66956
G1 X98.459 Y100.718 E16.67571
G1 X98.650 Y101.035 E16.68187
G1 X98.905 Y101.302 E16.68801
G1 X99.150 Y101.473 E16.69298
G1 X99.420 Y101.599 E16.69793
G1 X99.774 Y101.685 E16.70399
G1 X100.004 Y101.701 E16.70782
G1 X100.368 Y101.660 E16.71391
G1 X100.718 Y101.541 E16.72006
G1 X101.035 Y101.350 E16.72622
G1 X101.302 Y101.095 E16.73236
G1 X101.473 Y100.850 E16.73733
G1 X101.599 Y100.580 E16.74228
G1 X101.685 Y100.226 E16.74834
G1 X101.701 Y99.996 E16.75217
G1 X101.660 Y99.632 E16.75826
G1 X101.541 Y99.282 E16.76441
G1 X101.350 Y98.965 E16.77057
G1 X101.095 Y98.698 E16.77671
G1 X100.850 Y98.527 E16.78168
G1 X100.580 Y98.401 E16.78663
G1 X100.226 Y98.315 E16.79269
G0 F9000 X99.852 Y97.706
G1 F540 X99.993 Y97.700 E16.79504
G1 X100.466 Y97.749 E16.80294
G1 X100.763 Y97.832 E16.80807
G1 X101.115 Y97.990 E16.81449
G1 X101.349 Y98.139 E16.81910
G1 X101.700 Y98.454 E16.82694
G1 X101.979 Y98.831 E16.83474
G1 X102.154 Y99.197 E16.84149
G1 X102.274 Y99.659 E16.84943
G1 X102.296 Y99.885 E16.85321
G1 X102.299 Y100.034 E16.85568
G1 X102.259 Y100.423 E16.86219
G1 X102.182 Y100.724 E16.86735
G1 X102.004 Y101.128 E16.87470
G1 X101.739 Y101.504 E16.88235
G1 X101.433 Y101.797 E16.88939
G1 X101.140 Y101.996 E16.89528
G1 X100.838 Y102.141 E16.90085
G1 X100.540 Y102.234 E16.90604
G1 X100.148 Y102.294 E16.91264
G1 X100.007 Y102.300 E16.91499
G1 X99.534 Y102.251 E16.92289
G1 X99.237 Y102.168 E16.92802
G1 X98.885 Y102.010 E16.93444
G1 X98.651 Y101.861 E16.93905
G1 X98.300 Y101.546 E16.94689
G1 X98.021 Y101.169 E16.95469
G1 X97.846 Y100.803 E16.96144
G1 X97.726 Y100.341 E16.96938
G1 X97.704 Y100.115 E16.97316
G1 X97.701 Y99.966 E16.97563
G1 X97.741 Y99.577 E16.98214
G1 X97.818 Y99.276 E16.98730
G1 X97.996 Y98.872 E16.99465
G1 X98.261 Y98.496 E17.00230
G1 X98.567 Y98.203 E17.00934
G1 X98.860 Y98.004 E17.01523
G1 X99.162 Y97.859 E17.02080
G1 X99.460 Y97.766 E17.02599
G1 X99.852 Y97.706 E17.03259
G0 F9000 X99.831 Y97.851
;TYPE:SKIN
G1 F540 X100.148 Y98.169 E17.04006
G0 F9000 X100.432 Y97.886
G1 F540 X101.020 Y98.474 E17.05388
G0 F9000 X101.518 Y98.973
G1 F540 X102.101 Y99.556 E17.06760
G0 F9000 X101.824 Y99.844
G1 F540 X101.967 Y100.270 E17.07511
G1 X101.973 Y100.841 E17.08135
G1 X101.541 Y100.975 E17.08699
G1 X101.516 Y101.516 E17.09228
G1 X100.976 Y101.542 E17.09754
G1 X100.839 Y101.970 E17.10307
G1 X100.275 Y101.972 E17.10910
G1 X99.849 Y101.829 E17.11657
G0 F9000 X99.566 Y102.111
G1 F540 X98.979 Y101.524 E17.13038
G0 F9000 X98.480 Y101.025
G1 F540 X97.897 Y100.443 E17.14408
G0 F9000 X98.175 Y100.155
G1 F540 X98.030 Y99.727 E17.15161
G1 X98.025 Y99.156 E17.15788
G1 X98.457 Y99.022 E17.16348
G1 X98.481 Y98.481 E17.16875
G1 X99.021 Y98.456 E17.17401
G1 X99.159 Y98.027 E17.17955
G1 X99.615 Y98.200 E17.18767
;LAYER:3
G0 F9000 X100.079 Y98.302 Z0.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F540 X99.988 Y98.300 E17.18918
G1 X99.495 Y98.376 E17.19747
G1 X99.233 Y98.483 E17.20218
G1 X99.023 Y98.609 E17.20625
G1 X98.800 Y98.796 E17.21109
G1 X98.650 Y98.966 E17.21486
G1 X98.497 Y99.205 E17.21958
G1 X98.327 Y99.696 E17.22822
G1 X98.302 Y99.921 E17.23199
G1 X98.300 Y100.012 E17.23350
G1 X98.376 Y100.505 E17.24180
G1 X98.483 Y100.767 E17.24650
G1 X98.609 Y100.977 E17.25058
G1 X98.796 Y101.200 E17.25542
G1 X98.966 Y101.350 E17.25919
G1 X99.205 Y101.503 E17.26391
G1 X99.696 Y101.673 E17.27255
G1 X99.921 Y101.698 E17.27631
G1 X100.012 Y101.700 E17.27783
G1 X100.505 Y101.624 E17.28612
G1 X100.767 Y101.517 E17.29083
G1 X100.977 Y101.391 E17.29490
G1 X101.200 Y101.204 E17.29974
G1 X101.350 Y101.034 E17.30351
G1 X101.503 Y100.795 E17.30823
G1 X101.673 Y100.304 E17.31687
G1 X101.698 Y100.079 E17.32064
G1 X101.700 Y99.988 E17.32215
G1 X101.624 Y99.495 E17.33044
G1 X101.517 Y99.233 E17.33515
G1 X101.391 Y99.023 E17.33922
G1 X101.204 Y98.800 E17.34406
G1 X101.034 Y98.650 E17.34783
G1 X100.795 Y98.497 E17.35255
G1 X100.304 Y98.327 E17.36119
G1 X100.079 Y98.302 E17.36496
G0 F9000 X100.000 Y97.700
G1 F540 X100.382 Y97.733 E17.37134
G1 X100.835 Y97.859 E17.37915
G1 X101.251 Y98.072 E17.38693
G1 X101.497 Y98.256 E17.39204
G1 X101.718 Y98.472 E17.39717
G1 X101.989 Y98.848 E17.40488
G1 X102.184 Y99.282 E17.41280
G1 X102.242 Y99.495 E17.41647
G1 X102.291 Y99.811 E17.42178
G1 X102.299 Y100.036 E17.42553
G1 X102.259 Y100.421 E17.43197
G1 X102.127 Y100.869 E17.43973
G1 X101.902 Y101.291 E17.44769
G1 X101.775 Y101.462 E17.45123
G1 X101.554 Y101.694 E17.45656
G1 X101.248 Y101.931 E17.46299
G1 X101.051 Y102.044 E17.46677
G1 X100.615 Y102.215 E17.47456
G1 X100.227 Y102.288 E17.48112
G1 X100.000 Y102.300 E17.48490
G1 X99.618 Y102.267 E17.49128
G1 X99.165 Y102.141 E17.49910
G1 X98.749 Y101.928 E17.50687
G1 X98.503 Y101.744 E17.51198
G1 X98.282 Y101.528 E17.51712
G1 X98.011 Y101.152 E17.52483
G1 X97.816 Y100.718 E17.53274
G1 X97.758 Y100.504 E17.53643
G1 X97.709 Y100.189 E17.54173
G1 X97.701 Y99.964 E17.54547
G1 X97.741 Y99.579 E17.55191
G1 X97.873 Y99.131 E17.55968
G1 X98.098 Y98.709 E17.56763
G1 X98.225 Y98.538 E17.57117
G1 X98.446 Y98.306 E17.57650
G1 X98.752 Y98.069 E17.58294
G1 X98.949 Y97.956 E17.58671
G1 X99.385 Y97.785 E17.59450
G1 X99.773 Y97.712 E17.60107
G1 X100.000 Y97.700 E17.60485
G0 F9000 X100.391 Y97.881
;TYPE:SKIN
G1 F540 X100.336 Y98.217 E17.61150
G1 X101.011 Y98.109 E17.61761
G1 X101.124 Y98.562 E17.62307
G1 X101.634 Y98.617 E17.62831
G1 X101.631 Y99.186 E17.63356
G1 X102.036 Y99.346 E17.63916
G1 X101.985 Y99.963 E17.64595
G1 X101.763 Y100.469 E17.65514
G0 F9000 X102.001 Y100.796
G1 F540 X100.811 Y101.986 E17.68313
G0 F9000 X100.460 Y101.771
G1 F540 X99.957 Y101.991 E17.69212
G1 X99.474 Y101.909 E17.69862
G1 X98.950 Y101.866 E17.70459
G1 X98.841 Y101.410 E17.70999
G1 X98.336 Y101.349 E17.71523
G1 X98.347 Y100.772 E17.72056
G1 X97.949 Y100.606 E17.72621
G1 X98.011 Y99.977 E17.73299
G1 X98.268 Y99.439 E17.74290
G0 F9000 X98.053 Y99.088
G1 F540 X99.091 Y98.050 E17.76731
G0 F9000 X99.468 Y98.238
G1 F540 X99.859 Y97.847 E17.77651
;LAYER:4
G0 F9000 X99.773 Y97.712 Z0.900
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X100.000 Y97.700 E17.78029
G1 X100.384 Y97.733 E17.78670
G1 X100.753 Y97.827 E17.79303
G1 X101.114 Y97.989 E17.79961
G1 X101.376 Y98.159 E17.80481
G1 X101.718 Y98.473 E17.81253
G1 X101.991 Y98.851 E17.82028
G1 X102.122 Y99.118 E17.82523
G1 X102.243 Y99.501 E17.83191
G1 X102.291 Y99.811 E17.83712
G1 X102.299 Y100.040 E17.84093
G1 X102.273 Y100.346 E17.84604
G1 X102.205 Y100.651 E17.85124
G1 X102.134 Y100.854 E17.85481
G1 X101.958 Y101.204 E17.86133
G1 X101.670 Y101.578 E17.86918
G1 X101.378 Y101.839 E17.87569
G1 X101.045 Y102.047 E17.88222
G1 X100.615 Y102.215 E17.88990
G1 X100.227 Y102.288 E17.89646
G1 X100.000 Y102.300 E17.90024
G1 X99.616 Y102.267 E17.90665
G1 X99.247 Y102.173 E17.91299
G1 X98.886 Y102.011 E17.91957
G1 X98.624 Y101.841 E17.92476
G1 X98.282 Y101.527 E17.93248
G1 X98.009 Y101.149 E17.94024
G1 X97.878 Y100.882 E17.94518
G1 X97.757 Y100.499 E17.95186
G1 X97.709 Y100.189 E17.95708
G1 X97.701 Y99.958 E17.96092
G1 X97.727 Y99.654 E17.96600
G1 X97.795 Y99.349 E17.97119
G1 X97.866 Y99.146 E17.97477
G1 X98.042 Y98.796 E17.98128
G1 X98.330 Y98.422 E17.98913
G1 X98.622 Y98.161 E17.99565
G1 X98.955 Y97.953 E18.00218
G1 X99.385 Y97.785 E18.00985
G1 X99.773 Y97.712 E18.01642
G0 F9000 X99.998 Y98.299
G1 F600 X99.701 Y98.326 E18.02138
G1 X99.286 Y98.457 E18.02862
G1 X99.019 Y98.611 E18.03374
G1 X98.649 Y98.964 E18.04225
G1 X98.403 Y99.414 E18.05077
G1 X98.315 Y99.774 E18.05694
G1 X98.299 Y100.002 E18.06074
G1 X98.326 Y100.299 E18.06570
G1 X98.457 Y100.714 E18.07294
G1 X98.611 Y100.981 E18.07806
G1 X98.964 Y101.351 E18.08657
G1 X99.414 Y101.597 E18.09509
G1 X99.774 Y101.685 E18.10126
G1 X100.002 Y101.701 E18.10506
G1 X100.299 Y101.674 E18.11002
G1 X100.714 Y101.543 E18.11726
