Vai al contenuto

batterflai

Membri
  • Numero contenuti

    6
  • Iscritto

  • Ultima visita

  • Giorni Vinti

    1

Risposte pubblicato da batterflai

  1. ; generated by Slic3r 1.3.0-dev on 2018-06-17 at 11:34:21

    ; external perimeters extrusion width = 0.40mm (3.02mm^3/s)
    ; perimeters extrusion width = 0.48mm (7.54mm^3/s)
    ; infill extrusion width = 0.48mm (10.05mm^3/s)
    ; solid infill extrusion width = 0.48mm (2.51mm^3/s)
    ; top infill extrusion width = 0.48mm (1.88mm^3/s)

    M107
    M104 S200 ; set temperature
    G28 ; home all axes
    G1 Z0 F5000 ; lift nozzle

    ; Filament gcode

    M109 S200 ; set temperature and wait for it to be reached
    G21 ; set units to millimeters
    G90 ; use absolute coordinates
    M82 ; use absolute distances for extrusion
    G92 E0
    G1 Z0.400 F7800.000
    G1 E-2.00000 F2400.00000
    G92 E0
    G1 X61.582 Y89.220 F7800.000
    G1 E2.00000 F2400.00000
    G1 F1800
    G1 X63.742 Y88.405 E2.27422
    G1 X64.999 Y88.286 E2.42419
    G1 X75.000 Y88.286 E3.61196
    G1 X77.275 Y88.683 E3.88619
    G1 X79.281 Y89.827 E4.16041
    G1 X80.780 Y91.583 E4.43464
    G1 X81.596 Y93.743 E4.70886
    G1 X81.715 Y95.000 E4.85883
    G1 X81.715 Y105.000 E6.04648
    G1 X81.318 Y107.275 E6.32070
    G1 X80.174 Y109.280 E6.59493
    G1 X78.418 Y110.780 E6.86915
    G1 X76.258 Y111.595 E7.14338
    G1 X75.000 Y111.714 E7.29335
    G1 X64.999 Y111.714 E8.48112
    G1 X62.725 Y111.317 E8.75534
    G1 X60.719 Y110.173 E9.02957
    G1 X59.220 Y108.417 E9.30379
    G1 X58.404 Y106.257 E9.57801
    G1 X58.285 Y105.000 E9.72798
    G1 X58.285 Y95.000 E10.91563
    G1 X58.682 Y92.725 E11.18986
    G1 X59.826 Y90.720 E11.46408
    G1 X61.537 Y89.259 E11.73118
    G1 E9.73118 F2400.00000
    G92 E0
    G1 X73.172 Y103.172 F7800.000
    G1 E2.00000 F2400.00000
    G1 F1800
    G1 X66.828 Y103.172 E2.75349
    G1 X66.828 Y96.828 E3.50686
    G1 X73.172 Y96.828 E4.26035
    G1 X73.172 Y103.112 E5.00659
    G1 X73.886 Y103.886 F7800.000
    G1 F1800

  2. Salve

    mi sono autocostruito una stampante PRUSA con elettronica Arduino+Ramp 1.3+LCD 12864.

    Software montato ultima versione MarlinKimbra. A settaggi ultimati testo i movimenti dei assi, i finecorsa, la velocità ecc. e tutto è OK.

    I movimenti in manuale sono ok, se clicco HOME torna al punto zero (home).

    Il problema è ad inizio stampa, il piatto rimane fermo, non da segni di vita.

    Se qualcuno cortesemente mi sa aiutare.

    Grazie

    Saluti

×
×
  • Crea Nuovo...